Mark Webber conseguiu a terceira vitória na temporada de F1, depois de ter partido da grelha na segunda posição. A sua vitória eleva-o para terceiro lugar na Driver's Championship, atrás de Lewis Hamilton e seu colega da McLaren Jenson Button.
Sebastian Vetterl, que partiu na pole, terminou na 7ª posição, depois de ter sofrido alguns problemas logo na primeira volta da corrida.
Os resultados finais do Grande Prémio Briânico foram, então:
| Posição | Condutor | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Mark Webber | Red Bull Racing | 1h24:38.200 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren | +1.3 |
| 3º | Nico Rosberg | Mercedes | +21.3 |
| 4º | Jenson Button | McLaren | +21.9 secs |
| 5º | Rubens Barrichello | Williams | +31.4 |
| 6º | Kamui Kobayashi | Sauber | +32.1 |
| 7º | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +36.7 |
| 8º | Adrian Sutil | Force India | +40.9 |
| 9º | Michael Schumacher | Mercedes | +41.5 |
| 10º | Nico Hulkenberg | Williams | +42.0 |
Mais informações em RedBullRacing.com.
Comentários
O teu nome completo