A escuridão que se abateu após quase 3 horas do início da corrida não se compara com a escuridão que se abateu no interior dos membros da equipa Red Bull Racing, na box do pavilhão coreano...
Um embate e problemas de motor imprevistos; chuva, uma corrida dura e um ombate feroz contra alonso... foram estes os ingredientes que compuseram uma corrida de azares para a equipa Red Bull Racing, este fim-de-semana.
Mark Webber conseguiu fazer apenas 18 voltas e Sebastian teve de ele próprio deitar mãos ao extintor, para acalmar o fumo que emanava do seu motor, à medida que a chuva aumentava de intensidade e Alonso via o terreno assegurar-lhe a vitória.
Neste momento, torna-se crucial apostar na corrida que se seguirá em S. Paulo, no Brasil, no próximo dia 7 de Novembro, e recuperar os danos deste fim-de-semana atribulado.
| POSIÇÃO | CONDUTOR | EQUIPA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1º | Fernando Alonso | Ferrari | 2:48.20.810 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren | +14.9 segs |
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | +30.8 segs |
| 4º | Michael Schumacher | Mercedes | +39.6 segs |
| 5º | Robert Kubica | Renault | +47.7 segs |
| 6º | Vitantonio Liuzzi | Force India | +53.5 segs |
| 7º | Rubens Barrichello | Williams | +69.2 segs |
| 8º | Kamui Kobayashi | Sauber | +77.8 segs |
| 9º | Nick Heidfeld | Sauber | +80.1 segs |
| 10º | Nico Hulkenberg | Williams |
+80.8 segs |
| POSIÇÃO GERAL | CONSTRUTORES | PONTOS |
|---|---|---|
| 1º | Red Bull Racing | 426 |
| 2º | McLaren | 399 |
| 3º | Ferrari | 374 |
| 4º | Mercedes | 188 |
| 5º | Renault | 143 |
| 6º | Force India | 68 |
| 7º | Williams | 65 |
| 8º | Sauber | 43 |
| 9º | Scuderia Toro Rosso | 11 |
| 10º | Lotus F1 | 0 |
Mais informações em www.redbullf1.com.
Comentários
O teu nome completo